受診する休診・代診のお知らせ
診療受付
| 日付 | 時間帯 | 診療科 | 医師 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 5月19日(火) | 午前 | 泌尿器科 | 田中 | 休診 |
| 5月21日(木) | 午前 | 整形外科 | 伴 | 休診 |
| 5月21日(木) | 午前 | 糖尿病内科 | 中野 | 休診 |
| 5月22日(金) | 午後 | 糖尿病内科 | 中野 | 休診 |
| 5月28日(木) | 午後 | 小児科 | 藤岡 | 休診 |
| 5月29日(金) | 午前 | 循環器内科 | 小松 | 休診 |
| 6月3日(水) | 午後 | 消化器内科 | 池永 | 休診 |
| 6月11日(木) | 午後 | 消化器内科 | 倉井 | 休診 |
| 6月18日(木) | 全日 | 婦人科 | 末包 | 代診 瀬尾 |
| 6月19日(金) | 午後 | 産婦人科 | 末包 | 休診 |
| 6月25日(木) | 午前 | 感染症内科 | 笠松 | 休診 |
| 6月25日(木) | 午後 | 消化器内科 | 倉井 | 休診 |
| 7月9日(木) | 午前 | 整形外科 | 伴 | 休診 |
| 7月9日(木) | 午前 | 整形外科 | 伴 | 休診 |
| 7月16日(木) | 午後 | 産科 | 菊池 | 休診 |
| 7月23日(木) | 午前 | 循環器内科 | 小松 | 休診 |
| 7月24日(金) | 全日 | 産婦人科 | 本久 | 代診 瀬尾 |
| 9月29日(火) | 午前 | 整形外科 | 伴 | 代診 榎原 |
| 10月1日(木) | 午前 | 整形外科 | 伴 | 休診 |
| 10月22日(木) | 午前 | 整形外科 | 伴 | 休診 |
| 11月9日(月) | 午前 | 産婦人科 | 菊池 | 代診 末包 |
| 11月9日(月) | 午後 | 婦人科 | 菊池 | 休診 |
| 11月12日(木) | 午後 | 産科 | 菊池 | 休診 |











