脳神経外科

治療症例実績

(脳神経外科・小児脳神経外科)
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
開頭頭蓋内腫瘍摘出術 74 72 88 64 83 76 86 82
内視鏡下経鼻的下垂体腫瘍摘出術 15 21 9 22 17 14 13 17
脳動脈瘤頚部クリッピング術 13 15 18 21 12 12 20 16
EC/ICおよびSTA-MCAバイパス術 11 9 16 8 6 9 13 11
脊髄脊椎手術 76 70 69 70 23 5 25 21
難治性てんかんに対する手術 16 21 20 36 32 27 31 31
微小神経血管減圧術 5 7 8 16 13 2 9 8
その他の手術 151 205 213 218 229 261 214 227
手術治療 合計 361 420 441 455 415 406 411 413
頚動脈ステント留置術 21 16 17 7 17 18 25 16
動脈瘤コイル塞栓術 19 23 18 21 22 17 22 32
その他の血管内治療 57 65 72 95 102 70 102 106
血管内治療 合計 97 104 107 123 141 105 149 154
ガンマナイフ治療 389 486 437 414 425 348 306 319
治療症例数 合計 847 1,010 985 992 981 859 866 886

 

主な疾患

脳腫瘍
脳血管障害

  • 脳血管障害
  • 未破裂脳動脈瘤
  • 脳動静脈奇形
  • 硬膜動静脈瘻
  • 海綿状血管奇形
  • ガレン大静脈瘤
  • もやもや病

  • くも膜下出血
  • 高血圧性脳内出血
  • 頚部内頚動脈狭窄症
  • アテローム血栓性脳梗塞
  • ラクナ脳梗塞
  • 心原性脳塞栓症
水頭症、機能性疾患

  • 水頭症・機能性疾患・その他
  • 正常圧水頭症
  • 髄膜炎後水頭症
  • 三叉神経痛
  • 片側顔面痙攣

  • 脳膿瘍
  • くも膜囊胞
  • 軟骨無形成症
  • 頭蓋骨早期癒合症
頭部外傷 その他

  • 頭部・脊髄外傷
  • 脳挫傷
  • 急性硬膜下血腫
  • 急性硬膜外血腫

  • 外傷性くも膜下出血
  • 慢性硬膜下血腫
  • 頭蓋骨骨折

疾患情報・コラム