泌尿器科

診療実績

部位 手術名 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
副腎 腹腔鏡下副腎摘除術       17 14 18 20 8
腎癌 50 57 56 50 49 42 61 63
腎部分切除術(ロボット支援) 28 33 30 23 23 16 26 27
腎部分切除術(腹腔鏡) - 1 - 0 1 0 0 0
腎摘除術(ロボット支援) 0 2 8 11 12
腎摘除術(腹腔鏡) 20 20 26 27 22 18 23 23
腎摘除術(開腹) 2 3 - 0 1 0 1 1
腎盂尿管 腎盂尿管癌 17 11 24 15 8 14 24 23
腎尿管全摘術(ロボット支援) 0 0 7 13 18
腎尿管全摘術(腹腔鏡) 16 11 22 15 8 7 11 5
腎尿管全摘術(小切開) 1 - 2 0 0 0 0 0
腎盂形成術(ロボット支援) 7 0 4 12 5
膀胱 膀胱癌 167 159 145 167 149 142 132 134
経尿道的膀胱腫瘍切除術 155 146 130 152 132 127 116 115
膀胱全摘除術(ロボット支援) 8 13 15 15 17 15 16 19
膀胱全摘除術(腹腔鏡下) 3 - - 0 0 0 0 0
膀胱全摘除術(小切開) 1 - - 0 0 0 0 0
尿路変向術 尿路変向 14 14 15 18 18 12 16 18
尿管皮膚瘻造設術 2 2 2 2 2 0 0 2
回腸(結腸)導管造設術 10 8 10 15 14 11 15 15
ネオブラダー 2 4 3 1 2 1 1 1
前立腺 前立腺癌 68 75 71 59 74 71 77 91
前立腺全摘除術(ロボット支援腹腔鏡) 42 33 34 23 41 25 35 44
前立腺小線源治療 26 42 37 36 33 46 42 47
精巣 精巣腫瘍          
高位精巣摘除術 8 5 7 5 8 11 9 10
腎移植 腎移植 16 18 13
生体腎移植術 15 16 13 12 15 20 18
献腎移植術 1 2 - 1 2 1
腎不全 腎不全 190 153 152          
ブラッドアクセス造設術 166 129 125
腹膜透析用カテーテル留置 24 24 27
前立腺 前立腺肥大症 56 115 95          
経尿道的レーザー前立腺切除術(CVP) 44 108 83 35 53 64 51 35
経尿道的前立腺切除術(TUR-P) 12 7 12 3 5 3 3 10
尿路結石 結石治療 156 146 117          
経皮的腎・尿管砕石術(PNL) 6 2 3 0 0 2 0 2
経尿道的尿管砕石術(TUL) 81 98 82 80 80 76 80 93
体外衝撃波砕石術(ESWL) 50 28 14

主な疾患

前立腺がん、腎がん、腎盂・尿管がん、膀胱がん、尿路変向術、前立腺肥大症、腎結石、尿管結石、膀胱結石、後腹膜腫瘍、精巣腫瘍、副腎腫瘍、腎嚢胞、嚢胞腎、急性・慢性腎不全、血透透析、腹膜透析、二次性副甲状腺機能亢進症、腎移植、腎損傷、尿道損傷、神経因性膀胱、水腎症、腎盂尿管移行部狭窄、原発性上皮小体機能亢進症、精索静脈瘤、停留精巣、陰嚢水腫

疾患情報・コラム

WEB予約はこちら