皮膚科
主な疾患
名称 | 名称 | 名称 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | アトピー性皮膚炎 | 13 | 皮膚エリテマトーデス | 25 | 円形脱毛症 |
2 | じんま疹 | 14 | 強皮症 | 26 | 母斑 |
3 | 血管性浮腫 | 15 | 皮膚筋炎 | 27 | 神経線維腫症 |
4 | 食物依存性運動誘発アナフィラキシー | 16 | 光線過敏症 | 28 | 皮膚の良性腫瘍 |
5 | 多形紅斑 | 17 | 遺伝性水疱症 | 29 | メラノーマ |
6 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 18 | 自己免疫性水疱症 | 30 | 基底細胞がん |
7 | スイート症候群 | 19 | 掌蹠膿疱症 | 31 | 有棘細胞がん |
8 | 環状紅斑 | 20 | 遺伝性角化症 | 32 | 乳房外パージェット病 |
9 | 紅皮症 | 21 | 乾癬 | 33 | 皮膚リンパ腫 |
10 | 薬疹 | 22 | 糖尿病性皮膚病変 | 34 | 帯状疱疹 |
11 | 血管炎 | 23 | サルコイドーシス | 35 | 蜂窩織炎 |
12 | リベド | 24 | 脂肪織炎 |
診療実績
2021年度 入院治療実績
内科的入院治療実績 110件
件数 | |
---|---|
細菌感染症 | 33 |
水疱症 | 12 |
ウイルス感染症 | 20 |
湿疹・皮膚炎 | 4 |
皮膚潰瘍 | 13 |
中毒診・薬疹 | 13 |
毛髪付属器疾患 | 3 |
紅斑蕁麻疹 | 5 |
悪性リンパ腫 | 2 |
血管炎 | 3 |
膠原病 | 1 |
その他 | 1 |
外科的入院治療実績 55件
件数 | |
---|---|
悪性黒色腫 | 3 |
皮膚悪性腫瘍(黒色腫以外) | 32 |
皮膚良性腫瘍 | 20 |
手術治療症例数 246件
麻酔分類 | 件数 |
---|---|
全身麻酔 | 29 |
脊椎麻酔 | 4 |
局所麻酔 | 211 |
術式分類 | 件数 |
---|---|
皮膚悪性腫瘍摘出術 | 32 |
皮膚・皮下腫瘍摘出術 | 105 |
全層遊離植皮術 | 4 |
分層遊離植皮術 | 1 |
生検 | 62 |
その他 | 13 |
疾患情報・コラム
関連のコラム記事はありません。