大阪市立総合医療センター >
ご来院の皆様へ >
診療科・部門一覧 >
小児系診療科 >
小児外科
頸部 | 正中頸嚢胞、側頸瘻、梨状窩瘻 |
胸壁 | 漏斗胸 |
呼吸器 | 嚢胞性肺疾患、肺分画症、先天性気管狭窄症、気管・気管支軟化症 |
食道 | 異物の誤嚥・誤飲、胃食道逆流症、先天性食道閉鎖症、食道狭窄症(先天性)、食道アカラシア |
横隔膜 | 横隔膜ヘルニア、食道裂孔ヘルニア |
肝臓・胆道 | 胆道閉鎖症、先天性胆道拡張症、胆石、門脈圧亢進症 |
消化管 | 異物の誤嚥・誤飲、胃潰瘍、肥厚性幽門狭窄症、胃軸捻転、消化管穿孔、腸閉鎖症 ,腸回転異常症、腸重積症、メッケル憩室、腸管重複症、腸閉塞、ヒルシュスプルング病、直腸肛門奇形、肛門周囲膿瘍・乳児痔瘻、裂肛、便秘、急性虫垂炎、腸炎、壊死性腸炎、胎便性腹膜炎、クローン病、潰瘍性大腸炎、腸管ポリープ、鎖肛 |
膵臓 | 膵炎、膵嚢胞 |
腹壁・臍 | 臍ヘルニア、臍帯ヘルニア、腹壁破裂、臍炎・臍肉芽腫、尿膜管違残、臍腸瘻 |
鼠径部・精巣 | 鼠径ヘルニア、陰嚢水腫・精索水腫・ヌック水腫、停留精巣(停留睾丸)、精巣捻転症(睾丸捻転症) |
泌尿生殖器 | 水腎・水尿管症、膀胱尿管逆流症、包茎 |
腫瘍 | 神経芽腫、ウイルムス腫瘍、肝腫瘍(肝芽腫)、胚細胞腫瘍(奇形腫)、横紋筋肉腫、脂肪芽腫・脂肪腫、石灰化上皮腫、血管腫 |
その他 | リンパ管奇形(リンパ管腫)、血管奇形 |
2019年 | 2018年 | 2017年 | |
総手術数 | 444件 | 421件 | 502件 |
新生児手術件数 | 29件 | 33件 | 46件 |
内視鏡手術(腹腔鏡・胸腔鏡)件数 | 85件 | 66件 | 82件 |
鼠径ヘルニア、陰嚢水腫、精索水腫手術 | 84件 | 74件 | 102件 |
2010年から2019年(10年間)
総手術数 | 4,717件 | (472件/年) |
---|---|---|
新生児手術件数 | 347件 | (35件/年) |
内視鏡手術(腹腔鏡・胸腔鏡)件数 | 840件 | (84件/年) |
COPYRIGHT © 地方独立行政法人 大阪市民病院機構. ALL RIGHT RESERVED.