診断書・証明書手数料金一覧表
診断書・証明書手数料一覧表(表示は税込)
生命保険・年金・補償金・各種手当に関する診断書・証明書 | |
---|---|
産科医療補償制度補償請求用専用診断書(補償認定請求用) | 11,000円 |
産科医療補償制度補償請求用専用診断書(補償分割金請求用) | 5,500円 |
生命保険に関するもの | 5,500円 |
簡易保険に関するもの | 5,500円 |
障害年金保険(任意・強制) | 5,500円 |
厚生年金保険 | 5,500円 |
特別児童扶養手当認定用診断書 | 3,300円 |
特別障害者手当認定用診断書 | 3,300円 |
福祉手当認定用診断書 | 3,300円 |
分娩又は出産手当金に係る証明書 | 2,200円 |
育児手当金に係る証明書 | 2,200円 |
その他特殊なもの | 3,300円 |
自賠責に関する診断書・証明書 | |
自賠責用後遺症診断書 | 5,500円 |
自賠責用診断書 | 5,500円 |
自賠責料金(明細)証明書 | 5,500円 |
英語等外国語で文書作成した診断書・証明書 | |
英語等外国語で文書作成した診断書・証明書 | 5,500円 |
英語等外国語で文書作成したワクチン接種証明書 | 5,500円 |
既往症、経過現症又は診断結果の詳細を記載するもの | |
裁判関係診断書 | 3,300円 |
勤務先指定様式診断書(除保険) | 3,300円 |
身体障害者・被爆者認定用診断書(手帳交付用) | 3,300円 |
その他特殊なもの | 3,300円 |
既往症、経過現症又は診断結果の概要を記載するもの | |
院内様式診断書(一般・死亡) | 2,200円 |
死亡届(法定書式) | 2,200円 |
出産(死産)証明書(法定書式) | 2,200円 |
学校指示による受診報告書 | 2,200円 |
保育所関係診断書 | 2,200円 |
母性健康管理指導連絡カード | 2,200円 |
その他特殊なもの | 2,200円 |
公費医療申請に関する診断書・証明書 | |
指定難病申請用臨床調査個人票 | 3,300円 |
小児慢性特定疾患医療意見書 | 3,300円 |
精神障害者保健福祉手帳交付申請用診断書 | 3,300円 |
簡易な証明書 | |
料金証明書(明細不要) | 1,100円 |
入院証明書 | 1,100円 |
通院証明書 | 1,100円 |
保険組合独自の補助金交付のためのもの | 1,100円 |
その他簡易なもの | 1,100円 |
※労災保険法及び生活保護法等の諸法において定めのあるものについては、法の定めに基づき徴収するものである。
大阪市立総合医療センター 令和6年4月改正