方針・実績
麻酔科の方針:チーム医療の推進を旗印に
- 術前外来診察から始まります。手術前の患者の麻酔学的評価をするとともに麻酔計画を立て、患者あるいは家族から麻酔承諾を得ています。担当麻酔科医は術前日に患者の病棟に訪れ最終チェックを行うことで、患者と麻酔科医の信頼関係を深め、安全性を高めています。
- 麻酔の実施では、「安全・安心の麻酔管理」、「良質の周術期管理」、「感動を与える麻酔科」、「麻酔を断らない麻酔科」を目標としています。また、疼痛緩和のための持続硬膜外麻酔や持続静脈内鎮痛薬投与により、患者様にpainless な周術期を提供しています。
- 術後回診は臨床麻酔の必須業務と考え、術当日および第1~3病日に行い、実施した麻酔管理の最終評価としています。
麻酔実績
麻酔管理症例:各種統計年別合計(1月~12月)
年齢別統計
年齢別統計 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|---|
~1ヶ月 | 83 | 87 | 83 | 97 | 102 |
~12ヶ月 | 292 | 296 | 343 | 331 | 379 |
~5歳 | 904 | 836 | 873 | 1,038 | 1222 |
~18歳 | 973 | 1,109 | 1,219 | 1,309 | 1470 |
~65歳 | 2,866 | 2,692 | 2,810 | 3,085 | 3405 |
~85歳 | 2,073 | 2,216 | 2,191 | 2,300 | 2405 |
86歳~ | 104 | 153 | 187 | 211 | 208 |
合計 | 7,295 | 7,389 | 7,706 | 8,371 | 9,191 |
麻酔法別統計
麻酔法別統計 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|---|
全身麻酔 | 5,865 (TIVA:1082) |
5,933 (TIVA:993) |
6,114 (TIVA:520) |
6,607 (TIVA:564) |
6,625 (TIVA:687) |
硬膜外 +全身麻酔 |
840 (TIVA:149) |
859 (TIVA:74) |
762 (TIVA:24) |
674 (TIVA:32) |
597 (TIVA:24) |
脊麻 +硬膜外麻酔 |
14 | 5 | 5 | 5 | 6 |
硬膜外麻酔 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 |
脊椎麻酔 | 570 | 585 | 680 | 705 | 726 |
静脈麻酔 | 4 | 5 | 141 | 375 | 523 |
合計 | 7,295 | 7,389 | 7,706 | 8,371 | 9,191 |
科別統計
科別統計1 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|---|
消化器外科 | 663 | 606 | 610 | 619 | 592 |
肝胆膵外科 | 263 | 317 | 275 | 294 | 327 |
乳腺外科 | 169 | 167 | 188 | 196 | 178 |
心臓血管外科 | 337 | 354 | 345 | 319 | 296 |
呼吸器外科 | 412 | 381 | 387 | 391 | 389 |
脳神経外科 | 210 | 209 | 158 | 231 | 204 |
整形外科 | 857 | 804 | 788 | 838 | 986 |
泌尿器科 | 468 | 484 | 529 | 556 | 655 |
産科 | 428 | 446 | 489 | 524 | 522 |
婦人科 | 393 | 388 | 413 | 457 | 462 |
耳鼻咽喉科 | 252 | 231 | 215 | 230 | 217 |
眼科 | 18 | 40 | 73 | 61 | 80 |
形成外科 | 379 | 213 | 165 | 159 | 152 |
口腔外科 | 83 | 85 | 97 | 113 | 117 |
皮膚科 | 17 | 23 | 16 | 8 | 4 |
内科(精神科を含む) | - | 74 | 73 | 142 | 249 |
合計 | 4,949 | 4,822 | 4,821 | 5,156 | 5,181 |
科別統計2 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|---|
小児外科 | 464 | 435 | 421 | 465 | 472 |
小児心臓血管外科 | 237 | 200 | 214 | 218 | 244 |
小児脳神経外科 | 109 | 145 | 140 | 137 | 181 |
小児整形外科 | 160 | 189 | 185 | 188 | 191 |
小児泌尿器科 | 141 | 143 | 152 | 154 | 195 |
小児耳鼻咽喉科 | 257 | 263 | 309 | 289 | 403 |
小児形成外科 | - | 115 | 175 | 165 | 218 |
小児眼科 | 266 | 317 | 289 | 294 | 303 |
小児内科・循環器内科 | - | 31 | 51 | 57 | 50 |
合計 | 1,634 | 1,838 | 1,936 | 1,967 | 2,257 |
科別統計3 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|---|
救急科 (小児症例を含む) |
464 | 456 | 562 | 590 | 723 |
MRI鎮静 (麻酔科管轄) |
0 | 0 | 125 | 376 | 505 |
出張麻酔 (アンギオ・不整脈治療、他) |
248 | 273 | 262 | 282 | 275 |
合計 | 712 | 729 | 949 | 1248 | 1503 |
麻酔科管理症例数 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|---|
年別合計 | 7,295 | 7,389 | 7,706 | 8,371 | 9,191 |