病理診断科
診療実績
病理組織診断 | 術中迅速診断 | 細胞診 | 病理解剖 | |
2019年 | 12,119件 | 787件 | 8,852件 | 17例 |
2018年 | 10,823件 | 803件 | 8,411件 | 23例 |
2017年 | 11,155件 | 872件 | 9,492件 | 16例 |
2016年 | 11,149件 | 863件 | 9,040件 | 24例 |
2015年 | 11,041件 | 877件 | 9,139件 | 25例 |
2014年 | 10,764件 | 881件 | 8,972件 | 19例 |
2013年 | 10,391件 | 918件 | 8,863件 | 30例 |
疾患情報・コラム
関連のコラム記事はありません。