病理診断科
診療実績
| 病理組織診断 | 術中迅速診断 | 細胞診 | 病理解剖 | |
| 2025年 | 10,876件 | 664件 | 8,014件 | 15例 |
| 2024年 | 11,682件 | 609件 | 8,738件 | 19例 |
| 2023年 | 10,688件 | 677件 | 8,740件 | 18例 |
| 2022年 | 11,038件 | 650件 | 8.276件 | 19例 |
| 2021年 | 11,078件 | 668件 | 8,225件 | 17例 |
疾患情報・コラム
関連のコラム記事はありません。
WEB予約はこちら
| 病理組織診断 | 術中迅速診断 | 細胞診 | 病理解剖 | |
| 2025年 | 10,876件 | 664件 | 8,014件 | 15例 |
| 2024年 | 11,682件 | 609件 | 8,738件 | 19例 |
| 2023年 | 10,688件 | 677件 | 8,740件 | 18例 |
| 2022年 | 11,038件 | 650件 | 8.276件 | 19例 |
| 2021年 | 11,078件 | 668件 | 8,225件 | 17例 |
関連のコラム記事はありません。