小児形成外科
主な疾患
名称 | 名称 | 名称 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 顔面外傷 | 15 | 睫毛内反症 | 29 | 乳房一次、二次再建 |
2 | 頬骨骨折 | 16 | 顔面裂 | 30 | 乳輪乳頭再建 |
3 | 眼窩ブローアウト骨折 | 17 | 巨口症 | 31 | 乳房形成不全 |
4 | 上顎骨骨折 | 18 | 小耳症(第1・2鰓弓症候群) | 32 | 頭頸部一次、二次再建 |
5 | 陳旧性鼻骨骨折 | 19 | 耳介変形 | 33 | 臍突出 |
6 | 前頭骨骨折 | 20 | 副耳 | 34 | でべそ (臍突出、臍ヘルニア) |
7 | 鼻涙管損傷 | 21 | 耳前瘻孔 | 35 | 漏斗胸 |
8 | 鼻涙管閉塞 | 22 | 狭頭症(頭蓋縫合早期癒合症) | 36 | 合指(趾)症 |
9 | 顔面神経損傷 | 23 | 皮膚腫瘍 | 37 | 多指(趾)症 |
10 | 唇裂 | 24 | 皮膚悪性腫瘍 | 38 | 多合指(趾)症 |
11 | 口蓋裂 | 25 | 熱傷(やけど) | 39 | 陥入爪(巻き爪) |
12 | 鼻咽腔閉鎖不全 | 26 | 瘢痕 | 40 | 陳旧性顔面神経麻痺 |
13 | 先天性眼瞼下垂 (眼裂狭小症群を含む) |
27 | ケロイド | 41 | 腋臭症(わきが) |
14 | 老人性眼瞼下垂 | 28 | 瘢痕拘縮 |
手術実績(2023年1月1日~2023年12月31日) 形成外科・小児形成外科 |
|
---|---|
入院手術 | 543件 |
外来手術 | 174件 |
疾患情報・コラム
関連のコラム記事はありません。