クリニカルインディケーター

救急医療

項目情報 令和3年度 令和4年度 令和5年度
救急医療 救急患者数 成人 7,602人 8,120人 8,542人
小児 2,465人 2,767人 2,365人
10,067人 10,887人 10,907人
3次救急患者数 成人 991人 1,012人 905人
小児 94人 92人 148人
1,085人 1,104人 1,053人
救急車受入台数 4,445件 4,741件 5,104件
救急車で来院した患者の転帰 入院 2,851人 2,822人 3,238人
死亡 197人 232人 233人
帰宅 1,352人 1,635人 1,597人
転院 45人 52人 36人
救急応需率 61.1% 56.2% 63.4%
新入院患者数 ER・外傷センター 992人 1,038人 1,188人
ICU1 553人 669人 581人
ICU2 96人 90人 155人
HCU 202人 82人 228人
救命救急部手術件数 663件 872件 923件
緊急診療要請専用ダイヤル応需件数 956件 1,169人 1,162人
救急搬送不応需理由 手術中 37.4% 39.4% 39.3%
ベッド満床 29.6% 29.9% 35.7%
医師の判断によるもの 25.8% 23.6% 14.9%
その他 7.2% 7.1% 10.2%

診療科別患者数

診療科 令和3年度 令和4年度 令和5年度 最も多い疾患
新入院患者数(人) 手術件数 新入院患者数(人) 手術件数 新入院患者数(人) 手術件数
総合診療科 222 - 270 - 308 - リウマチ・膠原病、自己炎症性疾患、電解質異常
糖尿病内科 538 - 454 - 524 - 糖尿病、糖尿病腎症、糖尿病神経障害
内分泌内科 79 - 124 - 121 - 下垂体疾患、副腎疾患、甲状腺疾患
腎センター 腎臓高血圧内科 543 - 476 - 522 - IgA腎症、ネフローゼ症候群、腎不全
泌尿器科 1,267 1,038 1,288 1,118 1,347 1,130 前立腺がん、膀胱がん、腎がん
循環器センター 循環器内科 1,666 73 1,701 79 1,759 84 急性心筋梗塞、狭心症、心臓弁膜症、不整脈、心不全、末梢動脈疾患、肺血栓塞栓症
心臓血管外科 197 207 199 236 206 255 心臓弁膜症、大動脈瘤、狭心症
呼吸器センター 呼吸器内科 548 - 543 - 650 - 肺がん、COPD、間質性肺炎
呼吸器外科 427 464 408 432 420 422 肺がん、縦隔腫瘍、気管・気管支狭窄
消化器センター 消化器内科 1,762 243 1,561 251 1,674 277 食道がん、胃がん、大腸がん、膵がん、胆道がん
消化器外科 463 457 479 480 541 525 食道がん、胃がん、大腸がん
肝胆膵外科 299 250 324 280 322 300 肝がん、膵がん、胆道がん
肝臓内科 365 169 344 150 459 164 肝炎、肝がん、脂肪肝
臨床腫瘍センター 臨床腫瘍科 1,072 - 976 - 1,148 - 進行・切除不能がん
血液内科 710 1 652 1 739 3 白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫
緩和医療科 1 - 0 - 46 - 進行・切除不能がん、悪性腫瘍全般、その他疼痛等苦痛な症状
脳神経センター 脳神経外科 575 235 549 242 575 251 脳腫瘍、脳血管障害、脊髄・脊椎疾患
脳血管内治療科 289 - 377 - 335 - 脳動脈瘤、脳虚血、オスラー病
神経内科 87 - 130 - 150 - 多発性硬化症、てんかん、頭痛
周産期センター 産科 1,211 527 1,252 542 1,258 509 妊娠高血圧症候群、胎児・分娩の異常、切迫早産、不育症、妊娠糖尿病、内科合併症妊娠
新生児科 923 - 961 - 949 - 低出生体重児、先天性異常
感染症センター 457 - 195 - 101 - COVID-19、HIV/AIDS、海外渡航、マラリア
乳腺外科 194 188 187 184 187 185 乳がん
耳鼻咽喉科 765 502 833 572 928 588 咽頭がん、慢性副鼻腔炎、慢性扁桃炎
眼科 793 1,396 956 1,736 1,038 1,919 白内障、網膜剥離、黄斑変性、糖尿病網膜症、緑内障
口腔外科 137 333 129 361 149 424 口腔がん、顎骨骨折、顎炎
整形外科 916 1,053 993 1,122 1,082 1,212 頚椎症性脊髄症、特発性側弯症、腰部脊柱管狭窄症、骨軟部腫瘍、膝半月板損傷、外反母趾、腱・神経損傷、舟状骨偽関節
形成外科 82 213 117 308 121 330 眼瞼下垂、乳房再建、顔面骨骨折、母斑
皮膚科 149 221 145 163 145 160 皮膚がん、皮膚腫瘍、帯状疱疹、膿皮症
婦人科 950 525 942 515 1,212 578 子宮頸がん、子宮体がん、卵巣がん、子宮肉腫
精神神経科 225 73 227 95 188 109 統合失調症、気分障害、不安障害、器質性精神障害、認知症
小児医療センター 小児総合診療科 114 15 119 24 155 25 難治性ネフローゼ症候群
小児代謝内分泌内科 234 - 253 - 334 - 低身長、先天代謝異常症、下垂体機能低下症、小児甲状腺疾患、小児副腎疾患、小児糖尿病、低血糖症、小児腫瘍治療後の内分泌異常症
小児血液腫瘍科 1,052 9 888 8 1,049 4 白血病、脳腫瘍、骨軟部腫瘍
小児神経内科 720 - 757 - 899 - 難治性てんかん、脳炎、脳症
小児循環器内科 317 - 364 - 437 - 先天性心疾患、川崎病心後遺症、心筋疾患
小児不整脈科 84 - 85 - 88 - WPW症候群、心室期外収縮、先天性術後不整脈
小児外科 289 383 309 407 281 384 鼡径ヘルニア、陰嚢水腫、虫垂炎、小児固形腫瘍、新生児外科疾患、漏斗胸
小児整形外科 189 185 189 185 237 219 下肢変形、先天性股関節脱臼、先天性四肢異常
小児形成外科 127 120 178 172 187 201 口唇口蓋裂、耳介変形、頭蓋顔面の先天異常、?多合指(趾)症
小児泌尿器科 232 225 238 248 233 233 尿道下裂、停留精巣、水腎症、膀胱尿管逆流
小児心臓血管外科 92 174 83 154 82 172 先天性心疾患
小児脳神経外科 204 141 240 166 252 179 脳腫瘍、先天性脳脊髄疾患、難治性てんかん
小児眼科 132 145 186 200 206 211 斜視
小児耳鼻咽喉科 252 248 201 211 275 281 中耳炎、扁桃アデノイド疾患
小児言語科 13 - 7 - 24 - 言語発達遅滞、構音障害、吃音
児童青年精神科 99 - 82 - 85 - 発達障害、情緒障害、摂食障害
小児救急科
小児感染症科
408 - 592 - 712 - 肺炎、不明熱、リンパ節炎
救命救急センター 救命救急部 1,322 722 1,409 896 1,388 881 ショック、院外心停止、敗血症、重度外傷、急性呼吸不全、心臓急性疾患、重症小児救急、代謝障害、臓器不全、重症大動脈疾患、脳卒中、消化管出血、広範囲熱傷、中毒、特殊感染症、気道・食道異物
外傷センター 大腿骨骨折、手関節骨折、足関節骨折
初期急病診療部 298 - 341 - 566 - 内科系急性疾患全般