クリニカルインディケーター
救急医療
| 項目情報 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 救急医療 | 救急患者数 | 成人 | 8,120人 | 8,542人 | 8,308人 | 
| 小児 | 2,767人 | 2,365人 | 2,163人 | ||
| 計 | 10,887人 | 10,907人 | 10,471人 | ||
| 3次救急患者数 | 成人 | 1,012人 | 905人 | 1,059人 | |
| 小児 | 92人 | 148人 | 157人 | ||
| 計 | 1,104人 | 1,053人 | 1,216人 | ||
| 救急車受入台数 | 4,741件 | 5,104件 | 4,866件 | ||
| 救急車で来院した患者の転帰 | 入院 | 2,822人 | 3,238人 | 3,113人 | |
| 死亡 | 232人 | 233人 | 232人 | ||
| 帰宅 | 1,635人 | 1,597人 | 1,477人 | ||
| 転院 | 52人 | 36人 | 44人 | ||
| 救急応需率 | 56.2% | 63.4% | 66.7% | ||
| 新入院患者数 | ER・外傷センター | 1,038人 | 1,188人 | 1,028人 | |
| ICU1 | 669人 | 581人 | 542人 | ||
| ICU2 | 90人 | 155人 | 168人 | ||
| HCU | 82人 | 228人 | 206人 | ||
| 救命救急部手術件数 | 872件 | 923件 | 819件 | ||
| 緊急診療要請専用ダイヤル応需件数 | 1,169人 | 1,162人 | 1,231人 | ||
診療科別患者数
| 診療科 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 最も多い疾患 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新入院患者数(人) | 手術件数 | 新入院患者数(人) | 手術件数 | 新入院患者数(人) | 手術件数 | |||
| 総合診療内科 | 611 | - | 874 | - | 753 | - | リウマチ・膠原病、自己炎症性疾患、電解質異常、内科系急性疾患全般 | |
| 糖尿病・内分泌内科 | 578 | - | 645 | - | 613 | - | 糖尿病、糖尿病腎症、糖尿病神経障害、下垂体疾患、副腎疾患、甲状腺疾患 | |
| 腎センター | 腎臓高血圧内科 | 476 | - | 522 | - | 524 | - | IgA腎症、ネフローゼ症候群、腎不全 | 
| 泌尿器科 | 1,288 | 1,118 | 1,347 | 1,130 | 1,305 | 1,128 | 前立腺がん、膀胱がん、腎がん | |
| 循環器センター | 循環器内科 | 1,701 | 79 | 1,759 | 84 | 1,574 | 102 | 急性心筋梗塞、狭心症、心臓弁膜症、不整脈、心不全、末梢動脈疾患、肺血栓塞栓症 | 
| 心臓血管外科 | 199 | 236 | 206 | 255 | 198 | 264 | 心臓弁膜症、大動脈瘤、狭心症 | |
| 呼吸器センター | 呼吸器内科 | 543 | - | 650 | - | 668 | - | 肺がん、COPD、間質性肺炎 | 
| 呼吸器外科 | 408 | 432 | 420 | 422 | 379 | 393 | 肺がん、縦隔腫瘍、気管・気管支狭窄 | |
| 消化器センター | 消化器内科 | 1,905 | 401 | 2,133 | 441 | 2,123 | 442 | 食道がん、胃がん、大腸がん、肝がん、膵がん、胆道がん、肝炎、脂肪肝 | 
| 消化器外科 | 803 | 760 | 863 | 825 | 885 | 828 | 食道がん、胃がん、大腸がん、肝がん、膵がん、胆道がん | |
| 臨床腫瘍センター | 腫瘍内科 | 976 | - | 1,148 | - | 1,004 | - | 進行・切除不能がん | 
| 血液内科 | 652 | 1 | 739 | 3 | 765 | 4 | 白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫 | |
| 緩和ケア内科 | 0 | - | 46 | - | 55 | - | 進行・切除不能がん、悪性腫瘍全般、その他疼痛等苦痛な症状 | |
| 脳神経センター | 脳神経外科 | 926 | 242 | 910 | 251 | 897 | 226 | 脳腫瘍、脳血管障害、脊髄・脊椎疾患、脳動脈瘤、脳虚血、オスラー病 | 
| 脳神経内科 | 130 | - | 150 | - | 133 | - | 多発性硬化症、てんかん、頭痛 | |
| 周産期センター | 産科 | 1,252 | 542 | 1,258 | 509 | 1,283 | 579 | 妊娠高血圧症候群、胎児・分娩の異常、切迫早産、不育症、妊娠糖尿病、内科合併症妊娠 | 
| 新生児科 | 961 | - | 949 | - | 992 | - | 低出生体重児、先天性異常 | |
| 感染症内科 | 195 | - | 101 | - | 171 | - | COVID-19、HIV/AIDS、海外渡航、マラリア | |
| 乳腺外科 | 187 | 184 | 187 | 185 | 244 | 229 | 乳がん | |
| 耳鼻咽喉科・頭頚部外科 | 833 | 572 | 928 | 588 | 985 | 616 | 咽頭がん、慢性副鼻腔炎、慢性扁桃炎 | |
| 眼科 | 956 | 1,736 | 1,038 | 1,919 | 1,013 | 2,022 | 白内障、網膜剥離、黄斑変性、糖尿病網膜症、緑内障 | |
| 口腔外科 | 129 | 361 | 149 | 424 | 146 | 449 | 口腔がん、顎骨骨折、顎炎 | |
| 整形外科 | 993 | 1,122 | 1,082 | 1,212 | 1,072 | 1,221 | 頚椎症性脊髄症、特発性側弯症、腰部脊柱管狭窄症、骨軟部腫瘍、膝半月板損傷、外反母趾、腱・神経損傷、舟状骨偽関節 | |
| 形成外科 | 117 | 308 | 121 | 330 | 127 | 355 | 眼瞼下垂、乳房再建、顔面骨骨折、母斑 | |
| 皮膚科 | 145 | 163 | 145 | 160 | 172 | 150 | 皮膚がん、皮膚腫瘍、帯状疱疹、膿皮症 | |
| 婦人科 | 942 | 515 | 1,212 | 578 | 1,223 | 542 | 子宮頸がん、子宮体がん、卵巣がん、子宮肉腫 | |
| 精神神経科 | 227 | 95 | 188 | 109 | 168 | 74 | 統合失調症、気分障害、不安障害、器質性精神障害、認知症 | |
| 小児医療センター | 小児代謝・ 内分泌腎臓内科  | 
372 | 24 | 489 | 25 | 451 | 24 | 難治性ネフローゼ症候群、低身長、先天代謝異常症、下垂体機能低下症、小児甲状腺疾患、小児副腎疾患、小児糖尿病、低血糖症、小児腫瘍治療後の内分泌異常症 | 
| 小児血液・ 腫瘍内科  | 
888 | 8 | 1,049 | 4 | 965 | 7 | 白血病、脳腫瘍、骨軟部腫瘍 | |
| 小児脳神経・ 言語療法内科  | 
764 | - | 923 | - | 940 | - | 難治性てんかん、脳炎、脳症、言語発達遅滞、構音障害、吃音 | |
| 小児循環器・ 不整脈内科  | 
449 | - | 525 | - | 505 | - | 先天性心疾患、川崎病心後遺症、心筋疾患、WPW症候群、心室期外収縮、先天性術後不整脈 | |
| 小児外科 | 309 | 407 | 281 | 384 | 261 | 355 | 鼡径ヘルニア、陰嚢水腫、虫垂炎、小児固形腫瘍、新生児外科疾患、漏斗胸 | |
| 小児整形外科 | 189 | 185 | 237 | 219 | 224 | 202 | 下肢変形、先天性股関節脱臼、先天性四肢異常 | |
| 小児形成外科 | 178 | 172 | 187 | 201 | 200 | 200 | 口唇口蓋裂、耳介変形、頭蓋顔面の先天異常、多合指(趾)症 | |
| 小児泌尿器科 | 238 | 248 | 233 | 233 | 251 | 244 | 尿道下裂、停留精巣、水腎症、膀胱尿管逆流 | |
| 小児心臓血管外科 | 83 | 154 | 82 | 172 | 68 | 157 | 先天性心疾患 | |
| 小児脳神経外科 | 240 | 166 | 252 | 179 | 265 | 198 | 脳腫瘍、先天性脳脊髄疾患、難治性てんかん | |
| 小児眼科 | 186 | 200 | 206 | 211 | 208 | 223 | 斜視 | |
| 小児耳鼻咽喉科 | 201 | 211 | 275 | 281 | 403 | 399 | 中耳炎、扁桃アデノイド疾患 | |
| 児童青年精神科 | 82 | - | 85 | - | 79 | - | 発達障害、情緒障害、摂食障害 | |
| 小児救急・ 感染症内科  | 
592 | - | 712 | - | 816 | - | 肺炎、不明熱、リンパ節炎 | |
| 救命救急センター | 救命救急部 | 1,409 | 896 | 1,388 | 881 | 1,298 | 836 | ショック、院外心停止、敗血症、重度外傷、急性呼吸不全、心臓急性疾患、重症小児救急、代謝障害、臓器不全、重症大動脈疾患、脳卒中、消化管出血、広範囲熱傷、中毒、特殊感染症、気道・食道異物 | 
| 外傷センター | 大腿骨骨折、手関節骨折、足関節骨折 | |||||||