クリニカルインディケーター
病棟・病床区分
| 基本情報 | 数値 | |||
|---|---|---|---|---|
| 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | ||
| 病床などの 情報  | 
許可病床数 | 1,063床 | 1,063床 | 1,063床 | 
| ICU (Intencive Care Unit) 集中治療室  | 
28床 | 28床 | 28床 | |
| NICU (Neonatal Intencive Care Unit) 新生児集中治療管理室  | 
12床 | 12床 | 12床 | |
| GCU (Growing Care Unit) 新生児治療回復室  | 
22床 | 22床 | 22床 | |
| MFICU (Maternal Fetal Intencive Care Unit) 母体・胎児集中治療室  | 
6床 | 6床 | 6床 | |
| HCU (High Care Unit) 準集中治療室  | 
12床 | 12床 | 12床 | |
| SCU (Stroke Care Unit) 脳卒中集中治療室  | 
6床 | 6床 | 6床 | |
| 緩和ケア病床数 | 24床 | 24床 | 24床 | |
| 手術室 | 20室 | 20室 | 20室 | |
| 血管造影室 | 4室 | 4室 | 4室 | |
治療の実績
| 基本情報 | 数値 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |||
| 内視鏡検査 | 上部消化管内視鏡 | 5,100件 | 5,435件 | 5,399件 | |
| 下部消化管内視鏡 | 3,644件 | 3,675件 | 3,956件 | ||
| 気管支鏡 | 492件 | 755件 | 738件 | ||
| 心臓カテーテル 検査・治療  | 
成人 | 心臓カテーテル検査(インターベンションを除く) | 820件 | 572件 | 522件 | 
| 冠動脈インターベンション・末梢血管インターベンション | 595件 | 647件 | 525件 | ||
| 下大静脈フィルター | 3件 | 3件 | 4件 | ||
| カテーテルアブレーション | 368件 | 341件 | 338件 | ||
| 心臓再同期療法・除細動器植え込み術 | 48件 | 39件 | 40件 | ||
| 永久型ペースメーカー植込術 | 91件 | 87件 | 80件 | ||
| TAVI | 60件 | 58件 | 66件 | ||
| 小児循環器・不整脈内科 | 心臓カテーテル検査 診断カテーテル | 129件 | 187件 | 168件 | |
| 心臓カテーテル検査 治療カテーテル | 96件 | 101件 | 117件 | ||
| 脳血管治療 | 脳動脈瘤治療 | 22件 | 32件 | 30件 | |
| 肺動静脈ろう | 27件 | 18件 | 22件 | ||
| 放射線治療 | 放射線治療人数 | 533件 | 653件 | 624件 | |
| ガンマナイフ治療人数 | 272件 | 292件 | 285件 | ||
| 麻酔法からみた手術件数 | 入院手術件数 | 11,242件 | 12,267件 | 12,304件 | |
| 全身麻酔 成人 | 5,647件 | 5,809件 | 5,607件 | ||
| 全身麻酔 小児 | 1,718件 | 1,923件 | 2,068件 | ||
| 脊髄麻酔 | 775件 | 832件 | 872件 | ||
| 局所・球後・伝達麻酔など | 3,102件 | 3,703件 | 3,757件 | ||
※治療の実績は1月~12月の件数となります。
周産期・新生児医療
| 基本情報 | 数値 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |||
| 総合周産期母子医療センター取扱件数 | 新生児医療 | 新生児ドクターカー出動件数 | 173件 | 207件 | 249件 | 
| 新生児集中治療取扱数 ※重複あり  | 
超低出生体重児(1000g未満) | 29件 | 26件 | 35件 | |
| 極低出生体重児(1000~1499g) | 27件 | 22件 | 33件 | ||
| 先天性心疾患 | 55件 | 83件 | 61件 | ||
| 脳外科疾患 | 13件 | 10件 | 17件 | ||
| 小児外科疾患 | 30件 | 33件 | 36件 | ||
| 奇形症候群 | 15件 | 21件 | 37件 | ||
| 新生児集中治療取扱数計 | 427件 | 480件 | 439件 | ||
| うち手術症例 | 61件 | 66件 | 80件 | ||
| うち死亡症例 | 5件 | 10件 | 15件 | ||
ハイリスク妊娠件数
| 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 妊娠22週~32週の早産 | 22 | 2.4% | 52 | 6.0% | 54 | 6.0% | 
| 妊娠30週未満の切迫早産管理 | 18 | 2.0% | 29 | 3.3% | 48 | 5.3% | 
| 前置胎盤 | 19 | 2.1% | 18 | 2.1% | 29 | 3.2% | 
| 子宮内胎児発育不全 | 57 | 6.2% | 50 | 5.8% | 42 | 4.6% | 
| 双胎間輸血症候群 | - | - | 3 | 0.3% | 3 | 0.3% | 
| 重症妊娠高血圧症候群 | 170 | 18.6% | 178 | 20.5% | 183 | 20.2% | 
| 胎盤早期剥離 | 18 | 2.0% | 4 | 0.5% | 8 | 0.9% | 
| 40歳以上の初産婦 | 38 | 4.2% | 31 | 3.6% | 68 | 7.5% | 
| 分娩前BMI35以上 | 16 | 1.8% | 29 | 3.3% | 28 | 3.1% | 
| 母体心疾患 | 18 | 2.0% | 14 | 1.6% | 8 | 0.9% | 
| 母体糖尿病(妊娠糖尿病を含む) | 90 | 9.8% | 107 | 12.3% | 120 | 13.3% | 
| 母体甲状腺疾患 | 92 | 10.1% | 126 | 14.5% | 124 | 13.7% | 
| 母体腎疾患 | 12 | 1.3% | 23 | 2.6% | 25 | 2.8% | 
| 母体膠原病 | - | - | 11 | 1.3% | 12 | 1.3% | 
| 母体特発性血小板減少症 | 3 | 0.3% | 5 | 0.6% | 5 | 0.6% | 
| 母体精神疾患 | 80 | 8.8% | 98 | 11.3% | 89 | 9.8% | 
| 母体脳血管障害 | 20 | 2.2% | 29 | 3.3% | 38 | 4.2% | 
| 母体急性心疾患 | 1 | 0.1% | 1 | 0.1% | 1 | 0.1% | 
| 産科的危機出血 | 31 | 3.4% | 32 | 3.7% | 40 | 4.4% | 
| ハイリスク妊娠 | 483 | 52.8% | 497 | 57.3% | 925 | 102.3% | 
| 分娩数 | 914 | 868 | 904 | |||
妊娠22週以降の分娩件数(胎児数)
| 分娩件数(母体数) | 単胎 | 多胎 | |
|---|---|---|---|
| 令和4年 | 914 | 876 | 76 | 
| 令和5年 | 868 | 843 | 87 | 
| 令和6年 | 904 | 849 | 111 | 
| 普通分娩 | 吸引分娩 | 鉗子分娩 | |
|---|---|---|---|
| 令和4年 | 370 | 4 | 30 | 
| 令和5年 | 359 | 4 | 26 | 
| 令和6年 | 361 | 6 | 10 | 
| 骨盤位索出術 | 予定帝王切開 | 緊急帝王切開 | |
|---|---|---|---|
| 令和4年 | 2 | 236 | 310 | 
| 令和5年 | 3 | 198 | 322 | 
| 令和6年 | 0 | 204 | 379 |