クリニカルインディケーター

病棟・病床区分

基本情報 数値
令和3年度 令和4年度 令和5年度
病床などの
情報
許可病床数 1,063床 1,063床 1,063床
ICU (Intencive Care Unit)
集中治療室
28床 28床 28床
NICU (Neonatal Intencive Care Unit)
新生児集中治療管理室
12床 12床 12床
GCU (Growing Care Unit)
新生児治療回復室
22床 22床 22床
MFICU (Maternal Fetal Intencive Care Unit)
母体・胎児集中治療室
6床 6床 6床
HCU (High Care Unit)
準集中治療室
12床 12床 12床
SCU (Stroke Care Unit)
脳卒中集中治療室
6床 6床 6床
緩和ケア病床数 24床 24床 24床
手術室 20室 20室 20室
血管造影室 4室 4室 4室

 

治療の実績

基本情報 数値
令和3年度 令和4年度 令和5年度
内視鏡検査 上部消化管内視鏡 5,283件 5,100件 5,435件
下部消化管内視鏡 3,890件 3,644件 3,675件
気管支鏡 476件 492件 755件
心臓カテーテル
検査・治療
成人 心臓カテーテル検査(インターベンションを除く) 660件 820件 572件
冠動脈インターベンション・末梢血管インターベンション 562件 595件 647件
下大静脈フィルター 2件 3件 3件
カテーテルアブレーション 306件 368件 341件
心臓再同期療法・除細動器植え込み術 54件 48件 39件
永久型ペースメーカー植込術 74件 91件 87件
TAVI 46件 60件 58件
小児循環器科 心臓カテーテル検査 診断カテーテル 127件 129件 187件
心臓カテーテル検査 治療カテーテル 75件 96件 101件
小児不整脈科 小児アブレーション治療 69件 73件 78件
脳血管治療 脳動脈瘤治療 19件 22件 32件
小児脳血管内治療 9件 17件 15件
肺動静脈ろう 17件 27件 18件
肝臓がん肝動脈塞栓術 111件 93件 74件
放射線治療 放射線治療人数 636人 533件 653件
ガンマナイフ治療人数 357人 272件 292件
麻酔法からみた手術件数 入院手術件数 10,419件 11,242件 12,267件
全身麻酔 成人 5,215件 5,647件 5,809件
全身麻酔 小児 1,643件 1,718件 1,923件
脊髄麻酔 712件 775件 832件
局所・球後・伝達麻酔など 2,849件 3,102件 3,703件

※治療の実績は1月~12月の件数となります。

周産期・新生児医療

基本情報 数値
令和3年度 令和4年度 令和5年度
総合周産期母子医療センター取扱件数 新生児医療 新生児ドクターカー出動件数 176件 173件 207件
新生児集中治療取扱数
※重複あり
超低出生体重児(1000g未満) 20件 29件 26件
極低出生体重児(1000~1499g) 27件 27件 22件
先天性心疾患 56件 55件 83件
脳外科疾患 12件 13件 10件
小児外科疾患 34件 30件 33件
奇形症候群 27件 15件 21件
新生児集中治療取扱数計 422件 427件 480件
うち手術症例 56件 61件 66件
うち死亡症例 9件 5件 10件
ハイリスク妊娠件数
令和3年度 令和4年度 令和5年度
妊娠22週~32週の早産 46 5.2% 22 2.4% 52 6.0%
妊娠30週未満の切迫早産管理 26 2.9% 18 2.0% 29 3.3%
前置胎盤 15 1.7% 19 2.1% 18 2.1%
子宮内胎児発育不全 56 6.3% 57 6.2% 50 5.8%
双胎間輸血症候群 3 0.3% - - 3 0.3%
重症妊娠高血圧症候群 139 15.7% 170 18.6% 178 20.5%
胎盤早期剥離 12 1.4% 18 2.0% 4 0.5%
40歳以上の初産婦 26 2.9% 38 4.2% 31 3.6%
分娩前BMI35以上 10 1.1% 16 1.8% 29 3.3%
母体心疾患 16 1.8% 18 2.0% 14 1.6%
母体糖尿病(妊娠糖尿病を含む) 77 8.7% 90 9.8% 107 12.3%
母体甲状腺疾患 83 9.4% 92 10.1% 126 14.5%
母体腎疾患 12 1.4% 12 1.3% 23 2.6%
母体膠原病 14 1.6% - - 11 1.3%
母体特発性血小板減少症 4 0.5% 3 0.3% 5 0.6%
母体精神疾患 66 7.5% 80 8.8% 98 11.3%
母体脳血管障害 19 2.1% 20 2.2% 29 3.3%
母体急性心疾患 1 0.1% 1 0.1% 1 0.1%
産科的危機出血 18 2.0% 31 3.4% 32 3.7%
ハイリスク妊娠 420 47.5% 483 52.8% 497 57.3%
分娩数 885 914 868
妊娠22週以降の分娩件数(胎児数)
分娩件数(母体数) 単胎 多胎
令和3年 885 849 72
令和4年 914 876 76
令和5年 868 843 87
普通分娩 吸引分娩 鉗子分娩
令和3年 372 3 6
令和4年 370 4 30
令和5年 359 4 26
骨盤位索出術 予定帝王切開 緊急帝王切開
令和3年 0 258 283
令和4年 2 236 310
令和5年 3 198 322