大阪市立総合医療センター,Osaka City General Hospital

TEL.06-6929-1221

TEL. 06-6929-1221

クリニカルインディケーター

大阪市立総合医療センター > 大阪市立総合医療センターについて > クリニカルインディケーター > クリニカルインディケーター 治療について

病棟・病床区分

基本情報 数値
令和2年度 令和3年度 令和4年度
病床などの
情報
許可病床数 1,063床 1,063床 1,063床
ICU (Intencive Care Unit)
集中治療室
28床 28床 28床
NICU (Neonatal Intencive Care Unit)
新生児集中治療管理室
12床 12床 12床
GCU (Growing Care Unit)
新生児治療回復室
22床 22床 22床
MFICU (Maternal Fetal Intencive Care Unit)
母体・胎児集中治療室
6床 6床 6床
HCU (High Care Unit)
準集中治療室
12床 12床 12床
SCU (Stroke Care Unit)
脳卒中集中治療室
6床 6床 6床
緩和ケア病床数 24床 24床 24床
手術室 20室 20室 20室
血管造影室 4室 4室 4室

 

治療の実績

基本情報 数値
令和2年度 令和3年度 令和4年度
内視鏡検査 上部消化管内視鏡 5,071件 5,283件 5,100件
下部消化管内視鏡 3,480件 3,890件 3,644件
気管支鏡 305件 476件 492件
心臓カテーテル
検査・治療
成人 心臓カテーテル検査(インターベンションを除く) 662件 660件 820件
冠動脈インターベンション・末梢血管インターベンション 522件 562件 595件
下大静脈フィルター 2件 2件 3件
カテーテルアブレーション 291件 306件 368件
心臓再同期療法・除細動器植え込み術 55件 54件 48件
永久型ペースメーカー植込術 96件 74件 91件
TAVI 52件 46件 60件
小児循環器科 心臓カテーテル検査 診断カテーテル 136件 127件 129件
心臓カテーテル検査 治療カテーテル 89件 75件 96件
小児不整脈科 小児アブレーション治療 83件 69件 73件
脳血管治療 脳動脈瘤治療 22件 19件 22件
小児脳血管内治療 12件 9件 17件
肺動静脈ろう 26件 17件 27件
肝臓がん肝動脈塞栓術 142件 111件 93件
放射線治療 放射線治療人数 638人 636人 533件
ガンマナイフ治療人数 364人 357人 272件
麻酔法からみた手術件数 入院手術件数 11,144件 10,419件 11,242件
全身麻酔 成人 5,651件 5,215件 5,647件
全身麻酔 小児 1,869件 1,643件 1,718件
脊髄麻酔 624件 712件 775件
局所・球後・伝達麻酔など 3,000件 2,849件 3,102件

※治療の実績は1月~12月の件数となります。

周産期・新生児医療

基本情報 数値
令和2年度 令和3年度 令和4年度
総合周産期母子医療センター取扱件数 新生児医療 新生児ドクターカー出動件数 139件 176件 173件
新生児集中治療取扱数
※重複あり
超低出生体重児(1000g未満) 28件 20件 29件
極低出生体重児(1000~1499g) 18件 27件 27件
先天性心疾患 52件 56件 55件
脳外科疾患 6件 12件 13件
小児外科疾患 20件 34件 30件
奇形症候群 16件 27件 15件
新生児集中治療取扱数計 293件 422件 427件
うち手術症例 45件 56件 61件
うち死亡症例 10件 9件 5件
ハイリスク妊娠件数
令和2年度 令和3年度 令和4年度
妊娠22週~32週の早産 36 4.3% 46 5.2% 22 2.4%
妊娠30週未満の切迫早産管理 28 3.3% 26 2.9% 18 2.0%
前置胎盤 28 3.3% 15 1.7% 19 2.1%
子宮内胎児発育不全 66 7.8% 56 6.3% 57 6.2%
重症妊娠高血圧症候群 167 19.7% 139 15.7% 170 18.6%
胎盤早期剥離 14 1.7% 12 1.4% 18 2.0%
40歳以上の初産婦 50 5.9% 26 2.9% 38 4.2%
分娩前BMI35以上 13 1.5% 10 1.1% 16 1.8%
母体心疾患 33 3.9% 16 1.8% 18 2.0%
母体糖尿病(妊娠糖尿病を含む) 107 12.6% 77 8.7% 90 9.8%
母体甲状腺疾患 131 15.5% 83 9.4% 92 10.1%
母体腎疾患 17 2.0% 12 1.4% 12 1.3%
母体特発性血小板減少症 1 0.1% 4 0.5% 3 0.3%
母体精神疾患 61 7.2% 66 7.5% 80 8.8%
母体脳血管障害 11 1.3% 19 2.1% 20 2.2%
母体急性心疾患 1 0.1% 1 0.1% 1 0.1%
産科的危機出血 32 3.8% 18 2.0% 31 3.4%
ハイリスク妊娠 420 49.6% 420 47.5% 483 52.8%
分娩数 846 885 914
妊娠22週以降の分娩件数(胎児数)
分娩件数(母体数) 単胎 多胎
令和2年 847 814 66
令和3年 885 849 72
令和4年 914 876 76
普通分娩 吸引分娩 鉗子分娩
令和2年 412 2 20
令和3年 372 3 6
令和4年 370 4 30
骨盤位索出術 予定帝王切開 緊急帝王切開
令和2年 2 227 217
令和3年 0 258 283
令和4年 2 236 310

PAGE TOP