クリニカルインディケーター
入院・外来患者数
基本情報 | 数値 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | ||||
患者基本統計 | 入院患者 | 1日平均入院患者数 | 724.9人 | 732.5人 | 785.2人 | |
平均在院日数 | 10.0日 | 10.0日 | 9.8日 | |||
病床稼働率 | 84.9% | 84.6% | 83.5% | |||
住所地別入院患者数 | 大阪市 | 178,177人 | 178,952人 | 192,889人 | ||
大阪府下 | 72,268人 | 72,414人 | 76,965人 | |||
近畿(大阪府以外) | 11,628人 | 13,928人 | 14,200人 | |||
近畿以外 | 2,526人 | 2,081人 | 3,345人 | |||
外来患者 | 1日平均外来患者数 | 1,814人 | 1,886人 | 1,900人 | ||
住所地別外来患者数 | 大阪市 | 304,107人 | 318,495人 | 321,807人 | ||
大阪府下 | 111,441人 | 114,639人 | 115,756人 | |||
近畿(大阪府以外) | 21,201人 | 21,598人 | 21,195人 | |||
近畿以外 | 2,282人 | 3,466人 | 2,989人 | |||
1日平均新患者数 | 93人 | 107人 | 104人 | |||
紹介率 | 84.4% | 85.2% | 87.7% | |||
逆紹介率 | 130.4% | 122.1% | 119.5% | |||
死亡患者 | 死亡退院数 | 577人 | 520人 | 714人 | ||
剖検数 | 17件 | 19件 | 18件 | |||
剖検率 | 2.9% | 1.9% | 2.8% |
職員数
基本情報 | 数値 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | ||||
職員配置 | 医師 | 常勤医師数 | 成人系診療科 | 204人 | 210人 | 213人 |
小児系診療科 | 52人 | 53人 | 53人 | |||
レジデント数 | 成人系診療科 | 124人 | 127人 | 120人 | ||
小児系診療科 | 36人 | 40人 | 42人 | |||
研修医数 | 29人 | 32人 | 33人 | |||
薬剤師 | 薬剤師数 | 45人 | 43人 | 47人 | ||
うち | 認定実務実習指導薬剤師 | 6人 | 6人 | 6人 | ||
がん専門薬剤師 | 3人 | 3人 | 4人 | |||
がん薬物療法認定薬剤師 | 3人 | 3人 | 3人 | |||
看護師 | 看護師数 | 1,245人 | 1,246人 | 1,241人 | ||
うち | 専門看護師 | 9人 | 9人 | 9人 | ||
認定看護師 | 37人 | 38人 | 37人 |
先進・高機能医療機器
基本情報 | 数値 | |||
---|---|---|---|---|
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | ||
先進・高機能医療機器の設置 | ダヴィンチ | 2台 | 2台 | 3台 |
バーチャルスライド(病理検査室) | 1台 | 1台 | 1台 | |
リニアック | 2台 | 2台 | 2台 | |
ガンマナイフ | 1台 | 1台 | 1台 | |
シンチカメラ | 2台 | 2台 | 2台 | |
CT | 5台 | 5台 | 5台 | |
MRI | 3台 | 3台 | 3台 |