クリニカルインディケーター
入院・外来患者数
| 基本情報 | 数値 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | ||||
| 患者基本統計 | 入院患者 | 1日平均入院患者数 | 732.5人 | 785.2人 | 780.9人 | |
| 平均在院日数 | 10.0日 | 9.8日 | 9.8日 | |||
| 病床稼働率 | 84.6% | 83.5% | 82.9% | |||
| 住所地別入院患者数 | 大阪市 | 178,952人 | 192,889人 | 190,850人 | ||
| 大阪府下 | 72,414人 | 76,965人 | 79,047人 | |||
| 近畿(大阪府以外) | 13,928人 | 14,200人 | 13,178人 | |||
| 近畿以外 | 2,081人 | 3,345人 | 1,942人 | |||
| 外来患者 | 1日平均外来患者数 | 1,886人 | 1,900人 | 1,888人 | ||
| 住所地別外来患者数 | 大阪市 | 318,495人 | 321,807人 | 321,889人 | ||
| 大阪府下 | 114,639人 | 115,756人 | 113,939人 | |||
| 近畿(大阪府以外) | 21,598人 | 21,195人 | 20,451人 | |||
| 近畿以外 | 3,466人 | 2,989人 | 2,493人 | |||
| 1日平均新患者数 | 107人 | 104人 | 104人 | |||
| 紹介率 | 85.2% | 87.7% | 88.3% | |||
| 逆紹介率 | 122.1% | 119.5% | 113.6% | |||
| 死亡患者 | 死亡退院数 | 520人 | 714人 | 741人 | ||
| 剖検数 | 19件 | 18件 | 19件 | |||
| 剖検率 | 1.9% | 2.8% | 2.1% | |||
職員数
| 基本情報 | 数値 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | ||||
| 職員配置 | 医師 | 常勤医師数 | 成人系診療科 | 210人 | 213人 | 208人 |
| 小児系診療科 | 53人 | 53人 | 57人 | |||
| レジデント数 | 成人系診療科 | 127人 | 120人 | 123人 | ||
| 小児系診療科 | 40人 | 42人 | 42人 | |||
| 研修医数 | 32人 | 33人 | 35人 | |||
| 薬剤師 | 薬剤師数 | 43人 | 47人 | 52人 | ||
| うち | 認定実務実習指導薬剤師 | 6人 | 6人 | 8人 | ||
| がん専門薬剤師 | 3人 | 4人 | 3人 | |||
| がん薬物療法認定薬剤師 | 3人 | 3人 | 2人 | |||
| 看護師 | 看護師数 | 1,246人 | 1,241人 | 1,233人 | ||
| うち | 専門看護師 | 9人 | 9人 | 7人 | ||
| 認定看護師 | 38人 | 37人 | 37人 | |||
先進・高機能医療機器
| 基本情報 | 数値 | |||
|---|---|---|---|---|
| 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | ||
| 先進・高機能医療機器の設置 | ダヴィンチ Xi | 2台 | 2台 | 2台 |
| ダヴィンチ SP | 0台 | 0台 | 1台 | |
| バーチャルスライド(病理検査室) | 1台 | 1台 | 1台 | |
| リニアック | 2台 | 2台 | 2台 | |
| ガンマナイフ | 1台 | 1台 | 1台 | |
| シンチカメラ | 2台 | 2台 | 2台 | |
| CT | 5台 | 5台 | 5台 | |
| MRI | 3台 | 3台 | 3台 | |