消化器外科
食道疾患
- 食道癌
- 食道粘膜下腫瘍
- 逆流性食道炎
- 食道裂孔ヘルニア
- 食道アカラシア
胃・十二指腸疾患
- 胃癌
- 胃粘膜下腫瘍(ジスト)
- 十二指腸癌
小腸疾患
- クローン病
- 小腸癌
大腸疾患
- 大腸癌
- 潰瘍性大腸炎
手術実績・学会論文報告
当科における手術件数 (2018年-2023年)
| 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総手術件数 | 635 | 690 | 521 | 471 | 441 | 451 |
| 悪性疾患 | 294 | 352 | 257 | 250 | 274 | 282 |
| 胃がん(総数) | 105 | 128 | 69 | 66 | 70 | 86 |
| (開腹手術) | 25 | 28 | 4 | 8 | 5 | 8 |
| (腹腔鏡手術) | 8 | 15 | 6 | 12 | 18 | 31 |
| (ロボット手術) | 62 | 64 | 53 | 38 | 37 | 34 |
| バイパス、部分切除 | 10 | 21 | 6 | 8 | 10 | 13 |
| 大腸がん(総数) | 174 | 207 | 170 | 169 | 193 | 181 |
| (開腹手術) | 16 | 10 | 6 | 1 | 7 | 5 |
| (腹腔鏡手術) | 152 | 180 | 109 | 113 | 141 | 99 |
| (ロボット手術) | 6 | 17 | 55 | 55 | 44 | 77 |
| 食道がん(総数) | 15 | 17 | 19 | 15 | 11 | 15 |
| (開胸手術) | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| (胸腔鏡手術) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (ロボット手術) | 12 | 11 | 17 | 14 | 11 | 15 |
| 良性疾患 | 341 | 338 | 264 | 221 | 167 | 169 |
| 胃GIST | 6 | 7 | 17 | 11 | 6 | 10 |
| 潰瘍性大腸炎 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| クローン氏病 | 9 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 急性虫垂炎、腫瘍 | 40 | 37 | 20 | 11 | 15 | 14 |
| 消化管穿孔 | 52 | 52 | 23 | 27 | 29 | 23 |
| 腸閉塞 | 39 | 43 | 25 | 18 | 19 | 31 |
| 食道裂孔ヘルニア、食道破裂 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 |
| そけい、腹壁ヘルニア | 89 | 71 | 29 | 28 | 24 | 27 |
| 消化管(その他の腫瘍) | 35 | 20 | 22 | 13 | 12 | 23 |
| 直腸、肛門疾患 | 7 | 10 | 12 | 8 | 9 | 3 |
| 頚部手術、ストマ造設、閉鎖 | 55 | 85 | 105 | 93 | 47 | 26 |
| 高度肥満に対するスリーブ胃切除 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 |
疾患情報・コラム
関連のコラム記事はありません。