小児脳神経外科

主な疾患

名称 名称 名称
1 脳腫瘍 13 脳動静脈奇形 25 頚髄損傷
2 髄芽腫 14 ガレン大静脈瘤 26 頚椎損傷
3 胚芽腫 15 頭蓋内出血 27 水頭症
4 上衣腫 16 髄膜炎後水頭症 28 二分脊椎
5 神経膠腫 17 脳膿瘍 29 クモ膜嚢胞
6 星細胞腫 18 硬膜下膿瘍 30 軟骨無形成症
7 頭蓋咽頭腫 19 頭部外傷 31 頭蓋骨縫合早期癒合症
8 胚腫(ジャーミノーマ) 20 急性硬膜外血腫 32 キアリ奇形
9 脊髄腫瘍 21 急性硬膜下血腫 33 脊髄空洞症
10 神経鞘腫 22 脳内血腫 34 脊髄動静脈奇形
11 神経芽細胞腫 23 陥没骨折 35 脊髄髄膜瘤
12 もやもや病 24 環椎軸椎亜脱臼 36 脊髄脂肪腫

治療実績

2023 2024 2025
外科治療
脳腫瘍 (開頭手術) 18 21 23
脳腫瘍 (経鼻的内視鏡手術)  1 5 2
脊髄腫瘍 5 6 7
もやもや病 7 11 11
脳動静脈奇形 2 1 4
難治性てんかん 32 45 40
水頭症 53 53 63
くも膜嚢胞 2 4 3
頭蓋骨早期癒合症 26 10 10
2分脊椎 12 12 27
キアリ奇形 4 4 8
外傷 7 10 15
その他 12 12 6
合計 181 194 219

 

血管内治療  15 16 22

 

ガンマナイフ 

16 8 13

 

治療症例数 合計 212 218 254

 

疾患情報・コラム

WEB予約はこちら