大阪市立総合医療センター,Osaka City General Hospital

TEL.06-6929-1221

TEL. 06-6929-1221

クリニカルインディケーター

大阪市立総合医療センター > 大阪市立総合医療センターについて > クリニカルインディケーター > クリニカルインディケーター 病院について

入院・外来患者数

基本情報 数値
令和2年度 令和3年度 令和4年度
患者基本統計 入院患者 1日平均入院患者数 724.0人 724.9人 732.5人
平均在院日数 10.3日 10.0日 10.0日
病床稼働率 73.4% 84.9% 84.6%
住所地別入院患者数 大阪市 174,128人 178,177人 178,952人
大阪府下 74,156人 72,268人 72,414人
近畿(大阪府以外) 13,213人 11,628人 13,928人
近畿以外 2,765人 2,526人 2,081人
外来患者 1日平均外来患者数 1,754人 1,814人 1,886人
住所地別外来患者数 大阪市 294,214人 304,107人 318,495人
大阪府下 109,167人 111,441人 114,639人
近畿(大阪府以外) 20,584人 21,201人 21,598人
近畿以外 2,257人 2,282人 3,466人
1日平均新患者数 87人 93人 107人
紹介率 84.4% 84.4% 85.2%
逆紹介率 136.7% 130.4% 122.1%
死亡患者 死亡退院数 553人 577人 520人
剖検数 8件 17件 19件
剖検率 1.3% 2.9% 1.9%

職員数

基本情報 数値
令和2年度 令和3年度 令和4年度
職員配置 医師 常勤医師数 成人系診療科 202人 204人 210人
小児系診療科 51人 52人 53人
レジデント数 成人系診療科 117人 124人 127人
小児系診療科 38人 36人 40人
研修医数 30人 29人 32人
薬剤師 薬剤師数 42人 45人 43人
うち 認定実務実習指導薬剤師 6人 6人 6人
がん専門薬剤師 3人 3人 3人
がん薬物療法認定薬剤師 3人 3人 3人
看護師 看護師数 1,231人 1,245人 1,246人
うち 専門看護師 9人 9人 9人
認定看護師 37人 37人 38人

先進・高機能医療機器

基本情報 数値
令和2年度 令和3年度 令和4年度
先進・高機能医療機器の設置 ダヴィンチ 2台 2台 2台
バーチャルスライド(病理検査室) 1台 1台 1台
リニアック 2台 2台 2台
ガンマナイフ 1台 1台 1台
シンチカメラ 2台 2台 2台
CT 5台 5台 5台
MRI 3台 3台 3台

PAGE TOP