530	糖尿病・内分泌内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（インスリン製剤あり）	32	15.41	14.28	0.00	67.97						
530	糖尿病・内分泌内科	2	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（インスリン製剤なし）	-	-	10.80	-	-						
530	糖尿病・内分泌内科	3	050130xx9900x0	心不全（転院以外）	-	-	17.54	-	-						
530	糖尿病・内分泌内科	4	10008xxxxxx1xx	その他の糖尿病（インスリン製剤あり）	-	-	18.69	-	-						
530	糖尿病・内分泌内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	-	-	13.61	-	-						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）	107	7.18	6.13	0.00	0.00						
100	小児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g〜2499g）	12	7.58	10.92	0.00	0.00						
100	小児科	3	140010x197x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上 / 新生児仮死蘇生術等）	-	-	7.94	-	-						
100	小児科	4	0400801199x00x	肺炎等（1歳〜14歳）	-	-	5.71	-	-						
100	小児科	5	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎	-	-	5.56	-	-						
340	呼吸器内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	14	22.07	21.11	57.14	83.57						
340	呼吸器内科	2	040150xx99x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成	-	-	22.66	-	-						
340	呼吸器内科	3	0400801499x013	肺炎等（市中肺炎 / 75歳以上 / 胸水、胸膜の疾患あり / A-DROPスコア3)	-	-	19.91	-	-						
340	呼吸器内科	4	0400801499x003	肺炎等（市中肺炎 / 75歳以上 / A-DROPスコア3)	-	-	17.79	-	-						
340	呼吸器内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	-	-	13.61	-	-						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	大腸ポリープ（内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術）	98	2.39	2.64	0.00	69.78						
500	消化器内科	2	060300xx99x00x	肝硬変(胆汁性肝硬変を含む)	15	11.07	11.08	0.00	64.67						
500	消化器内科	3	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患	14	7.07	7.63	0.00	52.71						
500	消化器内科	4	060340xx03x00x	胆管結石、胆管炎（内視鏡的胆道ステント留置術等）	11	12.18	8.94	0.00	74.27						
500	消化器内科	5	060050xx031xxx	肝がん・肝内胆管がん（肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法等）	-	-	13.64	-	-						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上 / 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術等）	43	4.84	4.59	0.00	68.02						
110	外科	2	060241xx97xxxx	痔核（痔核手術等）	23	3.26	5.46	0.00	64.00						
110	外科	3	060335xx02000x	胆嚢炎等（腹腔鏡下胆嚢摘出術等）	20	7.35	6.93	0.00	63.40						
110	外科	4	060035xx010x0x	結腸がん（腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術等）	-	-	15.40	-	-						
110	外科	5	060150xx02xxxx	虫垂炎（腹腔鏡下虫垂切除術［虫垂周囲膿瘍を伴うもの］等）	-	-	9.78	-	-						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折（人工骨頭挿入術または骨折観血的手術等）	22	21.41	26.42	59.09	80.50						
120	整形外科	2	070343xx01x0xx	腰部の脊柱管狭窄等（脊椎固定術等）	20	19.45	20.05	0.00	69.25						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（人工関節置換術等）	20	24.15	20.14	5.00	73.05						
120	整形外科	4	070350xx01xxxx	椎間板変性、ヘルニア（内視鏡下椎間板後方摘出術等）	17	7.47	9.58	0.00	52.94						
120	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（人工関節置換術等）	17	21.53	22.44	0.00	74.47						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺がん（前立腺針生検法）	28	2.07	2.45	0.00	73.39						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍（経尿道的膀胱悪性腫瘍手術）	26	7.77	6.85	0.00	76.15						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患（経尿道的尿路結石除去術）	14	5.07	5.29	0.00	67.07						
310	泌尿器科	4	110070xx03x20x	膀胱腫瘍（経尿道的膀胱悪性腫瘍手術 / 化学療法あり）	14	6.93	6.66	0.00	79.57						
310	泌尿器科	5	11012xxx03xxxx	上部尿路疾患（体外衝撃波腎・尿管結石破砕術）	-	-	2.49	-	-						
320	産科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常（帝王切開術等）	16	8.81	9.38	0.00	33.31						
320	産科	2	120260x001xxxx	分娩の異常（帝王切開術等 / 出血量2000mL未満)	15	11.73	9.37	0.00	33.13						
320	産科	3	120170x199xxxx	早産、切迫早産(34週未満)	13	14.92	20.78	7.69	32.54						
320	産科	4	120140xxxxxxxx	流産	11	1.73	2.45	0.00	33.55						
320	産科	5	120200xx97xxxx	妊娠中の糖尿病（その他手術あり）	-	-	7.96	-	-						
330	婦人科	1	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部がん（子宮頸部切除術等）	17	3.00	3.02	0.00	37.53						
330	婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍（腹腔鏡下子宮筋腫摘出術等）	16	5.56	5.98	6.25	44.19						
330	婦人科	3	120010xx99x50x	卵巣がん・子宮附属器のがん（化学療法：カルボプラチン+パクリタキセル等）	-	-	4.19	-	-						
330	婦人科	4	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍（腹腔鏡下子宮附属器腫瘍摘出術等）	-	-	6.04	-	-						
330	婦人科	5	120010xx99x70x	卵巣がん・子宮附属器のがん（化学療法：アバスチン）	-	-	4.08	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患（水晶体再建術 / 片眼）	75	4.27	2.63	0.00	76.25						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患（水晶体再建術 / 両眼）	39	8.10	4.67	0.00	77.23						
230	眼科	3	020240xx97xxx0	硝子体疾患（硝子体茎顕微鏡下離断術等 / 片眼）	-	-	5.07	-	-						
230	眼科	4	020160xx97xxx0	網膜剥離（硝子体茎顕微鏡下離断術等 / 片眼）	-	-	8.05	-	-						
230	眼科	5	020220xx01xxx0	緑内障　（緑内障手術［濾過手術］/ 片眼）	-	-	8.97	-	-						
