大阪市立総合医療センター,Osaka City General Hospital

TEL.06-6929-1221

TEL. 06-6929-1221

消化器外科

大阪市立総合医療センター > ご来院の皆様へ > 診療科部門一覧 > 外科系診療科 > 消化器外科

主な疾患

食道疾患
  • 食道癌
  • 食道粘膜下腫瘍
  • 逆流性食道炎
  • 食道裂孔ヘルニア
  • 食道アカラシア
胃・十二指腸疾患
  • 胃癌
  • 胃粘膜下腫瘍(ジスト)
  • 十二指腸癌
小腸疾患
  • クローン病
  • 小腸癌
大腸疾患
  • 大腸癌
  • 潰瘍性大腸炎

手術実績・学会論文報告

当科における手術件数 (2016年-2021年)
2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
総手術件数 654 630 635 690 521 470
悪性疾患 329 268 294 352 257 249
胃がん(総数) 108 82 105 128 69 66
(開腹手術) 37 27 25 28 4 8
(腹腔鏡手術) 64 31 8 15 6 12
(ロボット手術) 3 15 62 64 53 38
バイパス、部分切除 4 9 10 21 6 8
大腸がん(総数) 198 159 174 207 170 169
(開腹手術) 28 26 16 10 6 1
(腹腔鏡手術) 170 133 152 180 109 113
(ロボット手術) 0 0 6 17 55 55
食道がん(総数) 23 27 15 17 19 15
(開胸手術) 9 9 3 6 2 1
(胸腔鏡手術) 14 18 0 0 0 0
(ロボット手術) 0 0 12 11 17 14
良性疾患 325 362 341 338 264 221
胃GIST 8 6 6 7 17 11
潰瘍性大腸炎 10 3 2 6 1 1
クローン氏病 7 7 9 4 3 5
急性虫垂炎、腫瘍 30 32 40 37 20 11
消化管穿孔 38 65 52 52 23 27
腸閉塞 44 28 39 43 25 18
食道裂孔ヘルニア、食道破裂 8 4 4 4 3 5
そけい、腹壁ヘルニア 58 74 89 71 29 28
消化管(その他の腫瘍) 72 67 35 20 22 13
直腸、肛門疾患 15 18 7 10 12 8
頚部手術、ストマ造設、閉鎖 35 58 55 85 105 93
高度肥満に対するスリーブ胃切除 0 0 3 6 4 1

 

手術数変遷

PAGE TOP